Впервые прирост реальных банкротов в России превысил 3 000 человек в месяц

Аналитическая служба федеральной юридической компании Стопдолг проанализировала динамику банкротства граждан за декабрь 2017 года. Прирост банкротов значительно увеличился, и за декабрь 2017 г. прибавилось 3 220 реальных банкротов. Всего в стране за 2 года работы закона о банкротстве признано банкротами 51 860 граждан.
Аналитическая служба федеральной юридической компании Стопдолг проанализировала динамику банкротства граждан за декабрь 2017 года. Прирост банкротов значительно увеличился, и за декабрь 2017 г. прибавилось 3 220 реальных банкротов. Всего в стране за 2 года работы закона о банкротстве признано банкротами 51 860 граждан.

На конец декабря в ЕФРСБ (Единый Федеральный Реестр Сведений о Банкротстве) было зарегистрировано 51 860 банкротов среди граждан (без статуса ИП). А это на 3 220 дел больше, чем в прошлом месяце. Количество банкротов растёт непрерывно, и динамика прироста увеличивается.
Руководитель Федеральной юридической компании Стопдолг Алексей Дёмин: «Хочу отметить 2 важных события в ушедшем декабре: впервые в России мы провели банкротство физического лица с долгом свыше 229 млн рублей и впервые прирост новых банкротов в месяц составил более 3-х тысяч человек! Если подобная динамика сохранится в 2018 году, то за год мы сможем получить около 40 000 реальных банкротов. Наша компания готова оказывать помощь не только по повышению финансовой и юридической грамотности населения, но и по проведению процедуры банкротства. Достаточно позвонить по бесплатному многоканальному номеру 8-800-775-32-70».

Знаковый случай в 2017 г.
Специалисты федеральной юридической компании Стопдолг помогли списать должнику в декабре 2017 года долг в размере 229 407 057 руб. 54 коп. Это первый в России подобный случай, когда должнику удается освободиться от столь внушительной суммы и полностью списать весь долг.

Рейтинг регионов по количеству банкротов на конец декабря 2017 г.:
№ Регион Кол-во банкротов Кол-во дел на 100 тысяч населения Прирост в декабре
1 Москва 4213 35 321
2 Московская область 2918 40 186
3 Санкт-Петербург 2382 46 214
4 Башкортостан (республика) 2186 54 184
5 Краснодарский край 1768 32 133
6 Свердловская область 1737 40 101
7 Новосибирская область 1691 62 86
8 Самарская область 1685 52 120
9 Ростовская область 1415 33 84
10 Вологодская область 1357 114 83
11 Волгоградская область 1338 52 61
12 Челябинская область 1289 37 53
13 Татарстан (республика) 1270 33 79
14 Омская область 1239 63 82
15 Саратовская область 1181 47 110
16 Нижегородская область 1012 31 69
17 Кемеровская область 990 36 36
18 Иркутская область 913 38 40
19 Красноярский край 879 31 55
20 Пермский край 877 33 54
21 Белгородская область 862 56 58
22 Рязанская область 820 72 40
23 Пензенская область 780 58 35
24 Приморский край 772 40 38
25 Хабаровский край 696 52 38
26 Архангельская область 695 61 30
27 Ставропольский край 675 24 25
28 Чувашская Республика 670 54 38
29 Алтайский край 648 27 28
30 Воронежская область 607 26 31
31 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 577 36 34
32 Оренбургская область 508 25 29
33 Калининградская область 461 48 30
34 Ленинградская область 456 26 16
35 Ярославская область 453 36 30
36 Мордовия (республика) 449 56 23
37 Липецкая область 433 37 9
38 Владимирская область 427 30 20
39 Удмуртская Республика 419 28 18
40 Томская область 412 38 17
41 Курская область 411 37 15
42 Тюменская область 374 26 11
43 Карелия (республика) 359 57 28
44 Кировская область 343 26 24
45 Брянская область 341 28 19
46 Тверская область 338 26 17
47 Тамбовская область 325 31 17
48 Орловская область 300 39 25
49 Коми (республика) 289 33 23
50 Ульяновская область 285 23 29
51 Смоленская область 278 29 19
52 Тульская область 268 18 34
53 Ивановская область 267 26 13
54 Курганская область 264 30 14
55 Бурятия (республика) 243 25 12
56 Кабардино-Балкарская Республика 217 25 14
57 Костромская область 215 33 6
58 Калужская область 208 21 14
59 Амурская область 204 25 8
60 Мурманская область 182 24 10
61 Забайкальский край 177 16 10
62 Астраханская область 165 16 19
63 Марий Эл (республика) 164 24 10
64 Якутия-Саха (республика) 159 17 7
65 Калмыкия (республика) 147 52 14
66 Ямало-Ненецкий автономный округ 141 26 14
67 Адыгея (республика) 133 30 4
68 Псковская область 120 18 4
69 Хакасия (республика) 106 20 4
70 Северная Осетия-Алания (республика) 101 14 9
71 Новгородская область 98 16 9
72 Камчатский край 79 25 3
73 Сахалинская область 78 16 4
74 Дагестан (республика) 62 2 7
75 Карачаево-Черкесская Республика 59 13 1
76 Тыва (республика) 50 16 5
77 Алтай (республика) 37 17 2
78 Магаданская область 30 20 2
79 Ингушетия (республика) 24 5 0
80 Крым (республика) 21 1 1
81 Еврейская автономная область 20 12 0
82 Севастополь 8 2 1
83 Чеченская Республика 5 0 0
84 Чукотский автономный округ 3 6 0
85 Читинская область 2 0
ИТОГО 51 860 35 3 220

Справочная информация
Федеральная юридическая компания «Стопдолг» специализируется на защите прав заемщиков. Более 7 лет на рынке, филиалы открыты в 50 городах России. Основные услуги: банкротство физлиц, возврат комиссий и страховок, сопровождение проблемной задолженности, защита интересов заемщиков в суде.
Для анализа используются данные ЕФРСБ на дату проведения исследования, учитываются только банкротства физических лиц без учета ИП, фермерских хозяйств, юр. лиц и пр. Сайт http://stop-dolg.ru/

Источник:
http://stop-dolg.ru/articles/vpervye-prirost-realnykh-bankrotov-v-rossii-prevysil-3-000-chelovek-v-mesyats/?lang=ru
13:48
405
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
X
X