ТМ «Пиканта»: в 2025 году один день диеты для одного человека обойдется в 586 рублей
«Стол №8» — диета, предназначенная не только для снижения массы тела, но и для нормализации обмена веществ в организме. Основное правило программы питания — сокращение общей калорийности рациона, который рассчитан на 1600–1800 ккал в день. Минимизировано потребление животных жиров, а выпечка и сладости исключены полностью. Но благодаря шести приемам пищи и большому количеству сложных углеводов, путь к стройности не сопровождает изнуряющее чувство голода. Питаться по системе Певзнера нужно не менее месяца. За 4 недели можно «сбросить» от 5 до 8 килограммов.
Шесть приемов пищи должны включать все необходимые организму витамины и микроэлементы. На первый завтрак можно съесть «Салат витаминный», в составе которого свежие овощи, заправленные протертой мякотью томатов и растительным маслом. Одна порция такого салата весом около 150 граммов обойдется в 39 рублей, а если худеющую маму решила поддержать вся семья, то «Салат витаминный» для шестерых человек, в среднем, будет стоить уже 230 рублей. За 100 граммов обезжиренного творога худеющему придется выложить 83 рубля. На второй завтрак можно съесть одно яблоко, которое будет стоить около 25 рублей. В обед советский диетолог разрешал вегетарианский борщ со сметаной, отварное нежирное мясо и порцию тушеной капусты. Полноценный обед из двух блюд из расчета на одного человека будет стоить 202 рубля, а для шестерых обед выйдет в 1212 рублей. Полдник снова «белковый» — творог с молоком, в среднем по стране, будет стоить 64 рубля для одного и 384 рубля за шесть порций. За овощное рагу и отварную рыбу на ужин одному худеющему придется заплатить 143 рубля 22 копейки, а шестерым— 859 рублей 32 копейки. На второй ужин можно выпить стакан обезжиренного кефира, который обойдется в 31 рубль. Шесть стаканов кефира, соответственно, будут стоить 186 рублей.
Таким образом, дневной диетический рацион по системе Певзнера «Стол №8» в 2025 году, одному худеющему будет стоить около 568 рублей. Если худеть компанией единомышленников, то продукты на один день диеты из расчета на шестерых человек, будут стоить более трех с половиной тысяч рублей.
Аналогичный набор продуктов из расчета на одного человека в день в разных регионах страны будет стоить по-разному. Например, на Сахалине, стоимость диетической корзины будет дороже на 39%, чем в среднем по России. Один день на диете Певзнера «Стол №8»в регионе будет стоить 780 рублей. В Екатеринбурге —443 рубля (на 21% дешевле, чем в среднем по стране), а в Казани —437 рублей.
| Первый завтрак | ||||
| Салат витаминный с растительным маслом | ||||
| Наименование | гр. на 1 порцию | Стоимость на одного человека, руб. | гр. на 6 порций | Стоимость на шесть человек, руб. |
| Капуста белокочанная | 20,00 | 5,41 | 120 | 32,50 |
| Свекла | 10,00 | 0,45 | 60 | 2,70 |
| Морковь | 15,00 | 0,80 | 90 | 4,60 |
| Огурцы | 25,00 | 7,20 | 150 | 43,00 |
| Протертая мякоть томатов Passata | 50,00 | 13,00 | 300 | 77,00 |
| Масло растительное | 10,00 | 1,70 | 60 | 10,00 |
| Зелень ассорти | 15,00 | 10,00 | 90 | 60,00 |
| Соль | 3,00 | 0,08 | 18 | 0,50 |
| Сумма | 148 | 39 | 888 | 230 |
| Творог обезжиренный | ||||
| Творог обезжиренный | 100,00 | 44,00 | 600 | 264,00 |
| Сумма | 248 | 83 | 1488 | 494 |
| Второй завтрак | ||||
| Яблоки свежие | ||||
| Яблоки свежие | 180 | 25 | 1080 | 151 |
| Сумма | 180 | 25 | 1080 | 151 |
| Обед | ||||
| Борщ вегетарианский со сметаной | ||||
| Капуста белокочанная | 83 | 22,5 | 500 | 135 |
| Свекла | 50 | 2,25 | 300 | 14 |
| Картофель | 67 | 4,8 | 400 | 29 |
| Морковь | 16,70 | 0,9 | 100 | 5 |
| Лук репчатый | 23,30 | 1,8 | 140 | 11 |
| Протертая мякоть томатов Passata | 10,00 | 2,6 | 60 | 16 |
| Масло растительное | 8,30 | 1,4 | 50 | 8 |
| Лавровый лист | 0,33 | 1,2 | 2 | 7 |
| Перец черный горошком | 0,83 | 3,2 | 5 | 19 |
| Соль | 0,70 | 0,02 | 4 | 0 |
| Чеснок | 0,80 | 1 | 5 | 6 |
| Зелень ассорти | 1,70 | 1,1 | 10 | 7 |
| Сметана 15% (для подачи) | 5,00 | 2 | 30 | 12 |
| Сумма | 268 | 45 | 1605 | 269 |
| Мясо отварное | ||||
| Говядина | 100 | 74 | 600 | 441 |
| Сумма | 100 | 74 | 600 | 441 |
| Капуста тушеная | ||||
| Белокочанная капуста | 250,00 | 67,6 | 1500 | 406 |
| Лук репчатый | 50,00 | 4 | 300 | 24 |
| Протертая мякоть томатов Passata | 30,00 | 7,7 | 180 | 46 |
| Пшеничная мука | 6,67 | 0,5 | 40 | 3 |
| Растительное масло | 13,33 | 2,2 | 80 | 13 |
| Соль | 0,67 | 0,02 | 4 | 0 |
| Сахар | 4,17 | 0,8 | 25 | 5 |
| Сумма | 355 | 83 | 2129 | 497 |
| Полдник | ||||
| Творог обезжиренный с молоком | ||||
| Творог обезжиренный | 100,00 | 44 | 600 | 264 |
| Молоко 1,5% | 150,00 | 20 | 900 | 120 |
| Сумма | 250 | 64 | 1500 | 384 |
| Ужин | ||||
| Творог обезжиренный с молоком | ||||
| Овощное рагу с отварной рыбой | ||||
| Баклажаны | 88 | 21,20 | 352 | 127,20 |
| Кабачки | 83 | 20,60 | 332 | 123,60 |
| Протертая мякоть томатов Passata | 30 | 7,70 | 120 | 46,20 |
| Соль | 63 | 0,02 | 252 | 0,12 |
| Молотый черный перец | 5 | 2,60 | 20 | 15,60 |
| Растительное масло | 13 | 2,20 | 52 | 13,20 |
| Филе минтая | 100 | 88,90 | 600 | 533,40 |
| Сумма | 382,00 | 143,22 | 1 728,00 | 859,32 |
| Второй ужин | ||||
| Кефир | ||||
| Кефир | 250 | 31 | 1500 | 186 |
| ИТОГО | 2180 | 586 | 12518 | 3512 |
Данные для расчета взяты в открытом доступе крупнейших продуктовых ритейлеров России.